Edificio Vicuña Mackenna
Actual · Vicuña Mackenna 5830 · Vicuña Mackenna · La Florida
Datos actualizados a septiembre de 2026 · metodología
Edificio Vicuña Mackenna es un proyecto de Actual en La Florida, sector Vicuña Mackenna. Parte en 2.430 UF desde 23,7 m² y ofrece studio, 1D, 2D. El cap rate bruto estimado llega a 6,65% en su tipología T01. Es entrega futura. Datos a septiembre de 2026.




Los números del proyecto
Precio desde
2.430 UF
≈ $99.649.683 con UF de septiembre de 2026
Precio hasta
4.790 UF
UF/m² confiable
102,6 UF/m²
Cap rate máx. est. (T01)
6,65%
de la tipología que más rinde, bruto y sin descontar gastos
Superficie desde
23,7 m²
Entrega
segundo semestre de 2026
Pisos
15
Fuente: actual.cl · Datos a septiembre de 2026 Cómo se calcula
Ubicación
Vicuña Mackenna 5830, sector Vicuña Mackenna, La Florida.
© colaboradores de OpenStreetMap
Beneficios y facilidades de compra
- Arriendo garantizadoHasta 12 meses de arriendo garantizado; consultar condiciónes en sala de ventas
- Pie en cuotasPie hasta en 48 cuotas
Fuente: actual.cl · Datos a septiembre de 2026 · Condiciones sujetas a cambio; confirmar vigencia con la inmobiliaria antes de decidir. Cómo se calcula
¿Qué tipologías tiene y cuánto rentaría cada una?
| Tipología | Dormitorios | Baños | Superficie | Precio desde | UF/m² | Arriendo de referencia | Cap rate bruto est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T012 dormitorios · 2 baños | 64,8 m² | 2.430 UFprecio de entrada del proyecto | — | $550.000/mes | 6,65% | ||
| T022 dormitorios · 1 baño | 41,7 m² | 2.430 UFprecio de entrada del proyecto | — | $550.000/mes | 6,65% | ||
| T032 dormitorios · 2 baños | 59,3 m² | 2.430 UFprecio de entrada del proyecto | — | $550.000/mes | 6,65% | ||
| T04Studio · 1 baño | 23,7 m² | 2.430 UF | 102,6 UF/m² | $415.000/mes | 5,01% | ||
| T05Dormitorios sin declarar | — | 2.430 UFprecio de entrada del proyecto | — | $415.000/mes | 5,01% | ||
| T062 dormitorios · 2 baños | 58,9 m² | 2.430 UFprecio de entrada del proyecto | — | $550.000/mes | 6,65% | ||
| T071 dormitorio · 1 baño | 38,4 m² | 2.430 UFprecio de entrada del proyecto | — | $415.000/mes | 5,01% | ||
| T08Dormitorios sin declarar | — | 2.430 UFprecio de entrada del proyecto | — | $415.000/mes | 5,01% | ||
| T092 dormitorios · 2 baños | 60,6 m² | 2.430 UFprecio de entrada del proyecto | — | $550.000/mes | 6,65% | ||
| T10Dormitorios sin declarar | — | 2.430 UFprecio de entrada del proyecto | — | $550.000/mes | 6,65% |
Fuente: actual.cl · arriendos de referencia: Houm, 7 de mayo de 2026 · Datos a septiembre de 2026 · Cap rate bruto = arriendo de referencia x 12 / precio. Cuando la tipología no publica precio propio se usa el precio de entrada del proyecto, así que el de las tipologías más grandes queda sobrestimado. No descuenta gastos comunes, contribuciones, administración ni vacancia Cómo se calcula
Índice Compara de este proyecto
El mismo dato leído para invertir, para vivir y para comprar en preventa.
Para invertir
Compara Invertir
65/ 100
Pondera retorno y facilidad de arrendar por sobre el entorno.
- Rentabilidad
- 46% · aporta 25,8
- Ticket de entrada
- 31% · aporta 24,6
- Conectividad
- 15% · aporta 10,3
- Entorno
- 8% · aporta 4,3
Para vivir
Compara Vivir
65/ 100
Pondera entorno y conectividad por sobre el retorno.
- Entorno
- 41% · aporta 23,1
- Conectividad
- 29% · aporta 19,7
- Ticket de entrada
- 24% · aporta 18,8
- Rentabilidad
- 6% · aporta 3,3
Para comprar en blanco o verde
Compara Blanco y Verde
68/ 100
Pondera plusvalia proyectada y ticket de entrada; el entorno pesa menos porque la entrega es a plazo.
- Ticket de entrada
- 42% · aporta 33,3
- Rentabilidad
- 33% · aporta 18,7
- Conectividad
- 17% · aporta 11,2
- Entorno
- 8% · aporta 4,7
Cómo se compone el Índice Compara de Edificio Vicuña Mackenna: las cuatro dimensiones, una por una
| Dimensión | Puntaje | Valor | Cómo se calcula | Fuente y período |
|---|---|---|---|---|
| RentabilidadCap rate bruto estimado de la mejor tipología. Usa un rango de arriendo de referencia de un tercero y no descuenta gastos. No es una rentabilidad garantizada.Elaboración propia: arriendo de referencia × 12 ÷ precio · septiembre de 2026 | 56/100normalizado contra el universo comparado | 6,65% cap rate bruto | Cap rate bruto estimado de la mejor tipología. Usa un rango de arriendo de referencia de un tercero y no descuenta gastos. No es una rentabilidad garantizada. | Elaboración propia: arriendo de referencia × 12 ÷ precio · septiembre de 2026 |
| Ticket de entradaPrecio publicado más bajo del proyecto. Menor ticket = mayor puntaje.actual.cl · septiembre de 2026 | 80/100normalizado contra el universo comparado | 2.430 UF desde | Precio publicado más bajo del proyecto. Menor ticket = mayor puntaje. | actual.cl · septiembre de 2026 |
| ConectividadEstaciones de Metro declaradas en la ficha de origen. Un proyecto sin estación declarada puntúa 0 en esta dimensión aunque pueda tener una cerca: el dato no está relevado.actual.cl · septiembre de 2026 | 67/100normalizado contra el universo comparado | Pedrero (L5), Mirador (L5) | Estaciones de Metro declaradas en la ficha de origen. Un proyecto sin estación declarada puntúa 0 en esta dimensión aunque pueda tener una cerca: el dato no está relevado. | actual.cl · septiembre de 2026 |
| EntornoHeredado de la comuna de La Florida. Es idéntico para todos los proyectos de la comuna: no discrimina entre ellos, pero sí entre comunas.BCN / CEAD · 2024 | 56/100normalizado contra anclas declaradas | seguridad 60/100 (2.201,3 DMCS por 100 mil hab.) · educación 53/100 (SIMCE 4° básico promedio 273) · pobreza multidimensional 56/100 (13,2%) | Heredado de la comuna de La Florida. Es idéntico para todos los proyectos de la comuna: no discrimina entre ellos, pero sí entre comunas. | BCN / CEAD · 2024 |
Los pesos de cada perfil están publicados en metodología.
¿Cómo se compara con los proyectos más cercanos en precio?
Edificio Vicuña Mackenna y los 5 proyectos de La Florida con precio de entrada más parecido.
| Proyecto | Inmobiliaria | Desde | Cap rate máx. est. | Entrega | Tipologías |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Vicuña Mackenna (esta ficha)Actual · 10 tipologías | Actual | 2.430 UF | 6,65% | segundo semestre de 2026 | |
| Tempo InésIcafal · 3 tipologías | Icafal | 2.451 UF | 8,27% | Entrega inmediata | |
| Eco VicuñaFundamenta · 3 tipologías | Fundamenta | 2.457 UF | 6,57% | Entrega futura | |
| Serafín Zamora 22Pilares · 4 tipologías | Pilares | 2.390 UF | — | Entrega inmediata | |
| Tempo CarreraIcafal · 3 tipologías | Icafal | 2.547 UF | 7,96% | Entrega futura | |
| Pineda PlazaUrbaniza · 5 tipologías | Urbaniza | 2.790 UF | — | Entrega futura |
Equipamiento común
- Cowork
- Gimnasio
- Lounge
- Piscina
- Quincho
- Sala de yoga
- Terraza
- Hall café
Conectividad
- Pedrero L5 · 9 min caminando
- Mirador L5 · 12 min caminando
Cómo lo describe la inmobiliaria
129 departamentos en 15 pisos, cerca de Mall Cenco Florida y Metro Pedrero.
Fuente: actual.cl · Datos a septiembre de 2026 · Texto de la ficha de origen, reproducido sin editar Cómo se calcula