Departamentos en blanco o en verde en La Florida
Datos actualizados a agosto de 2026 · metodología
7 de los 31 proyectos nuevos que seguimos en La Florida están en esta etapa, desde 1.990 UF. Se venden antes de estar terminados: en blanco, sobre plano, o en verde, con la obra en marcha. Es la única etapa en la que se compra a precio de obra sin construir.
¿Qué proyectos de La Florida están en esta etapa?
| Proyecto | Inmobiliaria | Desde | Etapa | Entrega estimada |
|---|---|---|---|---|
| Vicuña Mackenna 7244Pilares | Pilares | 1.990 UF | En verde | sin fecha declarada |
| Edificio Vicuña MackennaActual | Actual | 2.430 UF | En verde | segundo semestre de 2026 |
| Tempo CarreraIcafal | Icafal | 2.547 UF | En verde | sin fecha declarada |
| Pineda PlazaUrbaniza | Urbaniza | 2.790 UF | En blanco | sin fecha declarada |
| Edificio BaumGrupo Inmobiliario Leben | Grupo Inmobiliario Leben | 2.844 UF | En verde | sin fecha declarada |
| Plaza MiradorSocovesa | Socovesa | 2.850 UF | En blanco | abril de 2029 |
| Las Acacias 7894Inmobiliaria Proyección | Inmobiliaria Proyección | 2.950 UF | En verde | sin fecha declarada |
La entrega estimada es la que declara cada inmobiliaria y se corre con frecuencia. Los proyectos que no la publican aparecen sin fecha en vez de con una inventada.
Ver los 31 proyectos de La Florida · Los de entrega inmediata
¿Hasta cuánto te alcanza?
¿Cuánto puedes comprar de verdad?
Cuatro datos y te decimos tu tope real y qué proyectos de La Florida caben ahí, con el dividendo de cada uno. Sin pedirte el teléfono para ver el resultado.