Departamentos con entrega inmediata en La Florida
Datos actualizados a agosto de 2026 · metodología
23 de los 31 proyectos nuevos que seguimos en La Florida están en esta etapa, desde 1.891 UF. Están construidos y recibidos: se pueden ver antes de comprar y la escritura no depende de que la obra avance.
¿Qué proyectos de La Florida están en esta etapa?
| Proyecto | Inmobiliaria | Desde | Metro cercano | Cap rate bruto |
|---|---|---|---|---|
| Edificios Nueva UnoAconcagua | Aconcagua | 1.891 UF | Vicuña Mackenna · 13 min caminando | 8,54%2D |
| Paso El RobleSIP | SIP | 2.042 UF | Vicente Valdés · 3 min caminando | 5,97%Studio |
| Eco Valdés IFundamenta | Fundamenta | 2.162 UF | Vicente Valdés · 7 min caminando | 7,47%2D |
| Eco Valdés II Etapa IIFundamenta | Fundamenta | 2.247 UF | Vicente Valdés · 11 min caminando | 7,19%2D |
| Eco Florida IIFundamenta | Fundamenta | 2.263 UF | Vicuña Mackenna · 6 min caminando | 7,14%2D2B |
| Eco Valdés IIFundamenta | Fundamenta | 2.351 UF | Vicente Valdés · 5 min caminando | 6,87%2D |
| Serafín Zamora 22Pilares | Pilares | 2.390 UF | Bellavista de La Florida · 16 min caminando | sin dato |
| Tempo InésIcafal | Icafal | 2.451 UF | Vicente Valdés · 14 min caminando | 8,27%3D |
| Smart La FloridaImagina | Imagina | 2.806 UF | Mirador · 8 min caminando | 5,76%2D |
| Smart La Florida 10695ICuadra | ICuadra | 2.812 UF | sin dato | 7,21%3D |
| Walker TownImagina | Imagina | 2.837 UF | Vicuña Mackenna · 12 min caminando | sin dato |
| Edificio Rupanco 120Pilares | Pilares | 2.890 UF | Bellavista de La Florida · 8 min caminando | 4,22%A2 |
| Rodríguez Velasco 10Pilares | Pilares | 2.940 UF | Vicente Valdés · 4 min caminando | sin dato |
| Edificio MoodGrupo Inmobiliario Leben | Grupo Inmobiliario Leben | 3.169 UF | Vicuña Mackenna · 9 min caminando | 5,10%2D |
| Edificio Lía AguirreRVC | RVC | 3.265 UF | Bellavista de La Florida · 7 min caminando | 4,95%2D |
| Condominio Alto Lo CañasAconcagua | Aconcagua | 3.390 UF | Rojas Magallanes · 18 min caminando | 5,35%3D |
| Edificio Refugio NewAitué | Aitué | 3.584 UF | Rojas Magallanes · 12 min caminando | 4,51%2D |
| Edificio Vicuña Mackenna 8656Convet | Convet | 3.600 UF | Rojas Magallanes · 3 min caminando | sin dato |
| Condominio UruguayiLeon | iLeon | 3.698 UF | Rojas Magallanes · 10 min caminando | 4,37%2D |
| Eco Florida IFundamenta | Fundamenta | 3.730 UF | Vicuña Mackenna · 6 min caminando | 4,33%2D |
| Edificio Rojas Magallanes 2457Convet | Convet | 4.250 UF | Rojas Magallanes · 33 min caminando | sin dato |
| Tempo TrinidadIcafal | Icafal | 4.311 UF | Trinidad · 24 min caminando | 4,70%3D |
| Edificio LiverpoolNollagam | Nollagam | 4.630 UF | Mirador · 8 min caminando | sin dato |
El cap rate es bruto y corresponde a la tipología que se nombra, que no siempre es la del precio «desde». No descuenta gastos comunes, contribuciones, administración ni vacancia.
Ver los 31 proyectos de La Florida · Los que se venden en blanco o en verde
¿Hasta cuánto te alcanza?
¿Cuánto puedes comprar de verdad?
Cuatro datos y te decimos tu tope real y qué proyectos de La Florida caben ahí, con el dividendo de cada uno. Sin pedirte el teléfono para ver el resultado.