Departamentos cerca de Metro Bellavista de La Florida, La Florida
Datos actualizados a septiembre de 2026 · metodología
La estación Bellavista de La Florida (L5) en La Florida tiene 9 proyectos relevados a distancia caminable, desde 1.990 UF.
Proyectos cerca de Metro Bellavista de La Florida
| Proyecto | Desde | Cap rate máx. est. | Caminando |
|---|---|---|---|
| Eco Florida I | 3.730 UF | 4,33% | Bellavista de La Florida · 11 min caminando |
| Eco Florida II | 2.263 UF | 7,14% | Bellavista de La Florida · 11 min caminando |
| Eco Vicuña | 2.457 UF | 6,57% | Bellavista de La Florida · 8 min caminando |
| Edificio Baum | 2.844 UF | 5,68% | Bellavista de La Florida · 11 min caminando |
| Edificio Lía Aguirre | 3.265 UF | 4,95% | Bellavista de La Florida · 7 min caminando |
| Edificio Rupanco 120 | 2.890 UF | 4,22% | Bellavista de La Florida · 8 min caminando |
| Serafín Zamora 22 | 2.390 UF | — | Bellavista de La Florida · 16 min caminando |
| Smart La Florida | 2.806 UF | 5,76% | Bellavista de La Florida · 11 min caminando |
| Vicuña Mackenna 7244 | 1.990 UF | — | Bellavista de La Florida · 1 min caminando |
¿Qué te alcanza cerca de Metro Bellavista de La Florida?
¿Cuánto puedes comprar de verdad?
Cuatro datos y te decimos tu tope real y qué proyectos de La Florida caben ahí, con el dividendo de cada uno. Sin pedirte el teléfono para ver el resultado.
¿Quieres cotizar alguno de estos proyectos?
Te conseguimos la cotización y coordinamos la visita a la sala de ventas, sin costo para ti.
El mensaje se abre con un código de referencia para saber desde qué página escribiste. No se envía nada hasta que tú lo mandes.